ProShares UltraShort Silver (ZSL)
21.29
-0.81 (-3.66%)
NYSE· Last Trade: Aug 21st, 2:50 PM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 22.10 |
|---|---|
| Open | 21.25 |
| Day's Range | 21.01 - 21.70 |
| 52 Week Range | 14.40 - 235.70 |
| Volume | 2,077,253 |
| Market Cap | 257.65K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 2,099,366 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026
