Ferguson Enterprises Inc. Common Stock (FERG)
238.68
-1.77 (-0.74%)
NYSE · Last Trade: Nov 1st, 11:54 PM EST
Historical Prices For Ferguson Enterprises Inc. Common Stock (FERG)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2026 | 240.48 | 242.70 | 235.84 | 238.68 | 1,425,143 | 238.68 |
| 10/29/2026 | 231.89 | 240.59 | 231.40 | 240.45 | 951,420 | 240.45 |
| 10/28/2026 | 232.81 | 233.00 | 227.21 | 230.74 | 1,177,259 | 230.74 |
| 10/27/2026 | 231.82 | 231.93 | 226.18 | 229.56 | 1,787,159 | 229.56 |
| 10/26/2026 | 227.80 | 231.33 | 226.83 | 229.52 | 1,036,974 | 229.52 |
| 10/23/2026 | 225.35 | 228.18 | 223.18 | 226.86 | 969,099 | 226.86 |
| 10/22/2026 | 227.31 | 228.90 | 223.19 | 227.31 | 1,372,591 | 227.31 |
| 10/21/2026 | 227.11 | 229.35 | 225.14 | 227.96 | 1,112,677 | 227.96 |
| 10/20/2026 | 222.42 | 228.66 | 220.44 | 227.08 | 1,809,668 | 227.08 |
| 10/19/2026 | 231.29 | 232.00 | 225.94 | 226.36 | 1,344,956 | 226.36 |
| 10/16/2026 | 229.88 | 235.00 | 229.49 | 231.61 | 2,143,947 | 231.61 |
| 10/15/2026 | 224.50 | 229.63 | 221.86 | 228.76 | 1,919,866 | 228.76 |
| 10/14/2026 | 220.63 | 223.30 | 217.87 | 222.94 | 1,358,635 | 222.94 |
| 10/13/2026 | 221.10 | 223.81 | 220.28 | 222.86 | 945,794 | 222.86 |
| 10/12/2026 | 218.74 | 221.53 | 216.06 | 220.55 | 976,183 | 220.55 |
| 10/09/2026 | 217.32 | 221.06 | 215.87 | 220.04 | 940,194 | 220.04 |
| 10/08/2026 | 213.38 | 216.79 | 212.49 | 216.73 | 1,582,677 | 216.73 |
| 10/07/2026 | 220.29 | 221.13 | 214.51 | 215.06 | 1,190,464 | 215.06 |
| 10/06/2026 | 223.56 | 227.40 | 223.26 | 223.33 | 994,162 | 223.33 |
| 10/05/2026 | 222.77 | 225.18 | 218.42 | 222.93 | 1,312,077 | 222.93 |
| 10/02/2026 | 224.18 | 226.18 | 222.53 | 223.33 | 1,841,756 | 223.33 |
| 10/01/2026 | 222.26 | 224.45 | 218.26 | 221.49 | 2,017,381 | 221.49 |
| 9/30/2026 | 224.86 | 225.96 | 222.24 | 222.62 | 1,518,872 | 222.62 |
| 9/29/2026 | 226.80 | 228.77 | 222.26 | 223.87 | 1,361,407 | 223.87 |
| 9/28/2026 | 221.30 | 227.94 | 220.03 | 227.30 | 2,127,655 | 227.30 |
| 9/25/2026 | 220.12 | 224.22 | 218.97 | 222.74 | 1,227,974 | 222.74 |
| 9/24/2026 | 219.78 | 224.35 | 218.48 | 220.17 | 1,342,520 | 220.17 |
| 9/23/2026 | 220.65 | 223.72 | 220.26 | 221.17 | 1,453,340 | 221.17 |
| 9/22/2026 | 218.97 | 221.66 | 217.92 | 221.17 | 1,163,489 | 221.17 |
| 9/21/2026 | 215.74 | 217.75 | 212.13 | 216.14 | 1,220,233 | 216.14 |
| 9/18/2026 | 213.24 | 215.38 | 213.01 | 214.43 | 2,092,061 | 214.43 |
| 9/17/2026 | 218.23 | 219.12 | 212.82 | 214.26 | 1,888,821 | 214.26 |
| 9/16/2026 | 215.54 | 219.51 | 213.14 | 214.35 | 1,439,043 | 214.35 |
| 9/15/2026 | 219.04 | 221.44 | 214.71 | 215.11 | 1,853,090 | 215.11 |
| 9/14/2026 | 219.35 | 222.65 | 218.08 | 222.31 | 1,096,744 | 222.31 |
| 9/11/2026 | 223.52 | 225.30 | 221.99 | 222.54 | 919,315 | 222.54 |
| 9/10/2026 | 221.91 | 222.42 | 220.04 | 220.97 | 1,030,760 | 220.97 |
| 9/09/2026 | 225.68 | 227.23 | 222.07 | 223.22 | 1,010,322 | 223.22 |
| 9/08/2026 | 229.21 | 230.44 | 226.25 | 226.30 | 967,738 | 226.30 |
| 9/04/2026 | 222.20 | 230.17 | 222.10 | 228.41 | 1,166,827 | 228.41 |
| 9/03/2026 | 223.40 | 223.80 | 220.00 | 223.23 | 1,472,369 | 223.23 |
| 9/02/2026 | 218.27 | 222.09 | 215.80 | 221.23 | 1,667,848 | 221.23 |
| 9/01/2026 | 222.72 | 226.00 | 218.05 | 218.91 | 1,925,419 | 218.91 |
| 8/31/2026 | 227.04 | 229.01 | 224.28 | 224.51 | 1,625,286 | 224.51 |
| 8/28/2026 | 234.39 | 234.68 | 227.92 | 228.49 | 1,000,750 | 228.49 |
| 8/27/2026 | 232.67 | 234.78 | 231.23 | 233.26 | 1,019,883 | 233.26 |
| 8/26/2026 | 234.60 | 240.48 | 233.06 | 235.73 | 1,541,762 | 235.73 |
| 8/25/2026 | 237.98 | 237.98 | 231.97 | 232.67 | 1,656,078 | 232.67 |
| 8/24/2026 | 242.24 | 243.68 | 235.54 | 236.45 | 1,290,976 | 236.45 |
| 8/21/2026 | 240.35 | 243.13 | 239.20 | 242.24 | 995,263 | 242.24 |
| 8/20/2026 | 241.24 | 242.82 | 238.83 | 239.44 | 968,544 | 238.55 |
| 8/19/2026 | 244.67 | 249.47 | 242.45 | 243.19 | 1,478,737 | 242.29 |
| 8/18/2026 | 243.16 | 245.74 | 240.84 | 244.47 | 1,770,698 | 243.56 |
| 8/17/2026 | 243.65 | 247.16 | 240.82 | 244.98 | 1,448,307 | 244.07 |
| 8/14/2026 | 247.76 | 250.22 | 244.50 | 244.94 | 1,268,312 | 244.03 |
| 8/13/2026 | 246.17 | 248.29 | 243.10 | 248.12 | 2,044,863 | 247.20 |
| 8/12/2026 | 254.44 | 254.75 | 245.05 | 245.18 | 1,445,579 | 244.27 |
| 8/11/2026 | 262.73 | 264.23 | 251.35 | 251.51 | 2,323,220 | 250.57 |
| 8/10/2026 | 262.72 | 267.84 | 259.08 | 263.78 | 2,616,849 | 262.80 |
| 8/07/2026 | 254.18 | 260.88 | 254.18 | 256.69 | 2,617,047 | 255.74 |
| 8/06/2026 | 256.32 | 257.57 | 252.41 | 253.37 | 2,697,287 | 252.43 |
| 8/05/2026 | 253.55 | 256.03 | 252.22 | 255.25 | 2,483,070 | 254.30 |
| 8/04/2026 | 249.84 | 258.92 | 249.79 | 255.51 | 46,205,366 | 254.56 |
| 8/03/2026 | 252.00 | 256.99 | 247.51 | 250.08 | 10,851,470 | 249.15 |
