SPAR Group, Inc. - Common Stock (SGRP)
0.7389
-0.0015 (-0.20%)
NASDAQ· Last Trade: Jun 7th, 12:25 PM EDT
Historical Prices For SPAR Group, Inc. - Common Stock (SGRP)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/05/2026 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 24,824 | 0.74 |
| 6/04/2026 | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 113,054 | 0.74 |
| 6/03/2026 | 0.72 | 0.79 | 0.70 | 0.72 | 385,301 | 0.72 |
| 6/02/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 86,137 | 0.74 |
| 6/01/2026 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 42,824 | 0.74 |
| 5/29/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 49,056 | 0.72 |
| 5/28/2026 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 44,539 | 0.74 |
| 5/27/2026 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 56,892 | 0.74 |
| 5/26/2026 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 152,058 | 0.74 |
| 5/22/2026 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 82,496 | 0.72 |
| 5/21/2026 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 89,450 | 0.70 |
| 5/20/2026 | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.69 | 93,142 | 0.69 |
| 5/19/2026 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 56,674 | 0.66 |
| 5/18/2026 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 64,796 | 0.65 |
| 5/15/2026 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 100,398 | 0.68 |
| 5/14/2026 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 85,967 | 0.66 |
| 5/13/2026 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 36,106 | 0.67 |
| 5/12/2026 | 0.65 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 118,659 | 0.68 |
| 5/11/2026 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 45,131 | 0.64 |
| 5/08/2026 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | 26,073 | 0.67 |
| 5/07/2026 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 58,041 | 0.68 |
| 5/06/2026 | 0.70 | 0.77 | 0.67 | 0.70 | 308,346 | 0.70 |
| 5/05/2026 | 0.66 | 0.80 | 0.64 | 0.73 | 135,729 | 0.73 |
| 5/04/2026 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 25,445 | 0.68 |
| 5/01/2026 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 118,102 | 0.64 |
| 4/30/2026 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 64,555 | 0.62 |
| 4/29/2026 | 0.65 | 0.70 | 0.61 | 0.62 | 39,113 | 0.62 |
| 4/28/2026 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 27,783 | 0.63 |
| 4/27/2026 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 22,872 | 0.60 |
| 4/24/2026 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 23,102 | 0.62 |
| 4/23/2026 | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 49,223 | 0.59 |
| 4/22/2026 | 0.61 | 0.68 | 0.56 | 0.59 | 16,674 | 0.59 |
| 4/21/2026 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 37,541 | 0.60 |
| 4/20/2026 | 0.62 | 0.69 | 0.60 | 0.60 | 40,349 | 0.60 |
| 4/17/2026 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 77,800 | 0.61 |
| 4/16/2026 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.61 | 50,305 | 0.61 |
| 4/15/2026 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.60 | 75,524 | 0.60 |
| 4/14/2026 | 0.51 | 0.60 | 0.51 | 0.59 | 224,729 | 0.59 |
| 4/13/2026 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 19,957 | 0.52 |
| 4/10/2026 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 24,766 | 0.53 |
| 4/09/2026 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 11,425 | 0.56 |
| 4/08/2026 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 38,203 | 0.57 |
| 4/07/2026 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 57,871 | 0.57 |
| 4/06/2026 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 78,281 | 0.58 |
| 4/02/2026 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 47,483 | 0.53 |
| 4/01/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 40,592 | 0.59 |
| 3/31/2026 | 0.66 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 29,581 | 0.63 |
| 3/30/2026 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 48,463 | 0.68 |
| 3/27/2026 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 7,009 | 0.70 |
| 3/26/2026 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 35,222 | 0.72 |
| 3/25/2026 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 35,931 | 0.73 |
| 3/24/2026 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 98,078 | 0.75 |
| 3/23/2026 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 28,631 | 0.74 |
| 3/20/2026 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 79,194 | 0.76 |
| 3/19/2026 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 31,810 | 0.75 |
| 3/18/2026 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 17,204 | 0.76 |
| 3/17/2026 | 0.73 | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 67,181 | 0.74 |
| 3/16/2026 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 57,194 | 0.73 |
| 3/13/2026 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 82,518 | 0.77 |
| 3/12/2026 | 0.73 | 0.80 | 0.73 | 0.75 | 56,665 | 0.75 |
| 3/11/2026 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 48,902 | 0.77 |
| 3/10/2026 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 63,273 | 0.77 |
| 3/09/2026 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 90,236 | 0.76 |
