ARB IOT Group Limited - Ordinary Shares (ARBB)
5.8000
-0.1750 (-2.93%)
NASDAQ · Last Trade: Jan 25th, 6:13 PM EST
Historical Prices For ARB IOT Group Limited - Ordinary Shares (ARBB)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23/2026 | 5.85 | 6.03 | 5.65 | 5.80 | 11,508 | 5.80 |
| 1/22/2026 | 5.92 | 6.05 | 5.91 | 5.97 | 6,249 | 5.97 |
| 1/21/2026 | 5.99 | 5.99 | 5.90 | 5.90 | 3,678 | 5.90 |
| 1/20/2026 | 6.00 | 6.00 | 5.76 | 5.93 | 9,508 | 5.93 |
| 1/16/2026 | 6.00 | 6.15 | 5.77 | 6.09 | 16,713 | 6.09 |
| 1/15/2026 | 5.93 | 6.19 | 5.85 | 5.96 | 29,093 | 5.96 |
| 1/14/2026 | 5.93 | 6.21 | 5.80 | 6.10 | 11,642 | 6.10 |
| 1/13/2026 | 5.86 | 5.96 | 5.85 | 5.90 | 7,394 | 5.90 |
| 1/12/2026 | 5.74 | 5.88 | 5.74 | 5.88 | 14,598 | 5.88 |
| 1/09/2026 | 5.81 | 5.90 | 5.71 | 5.90 | 9,424 | 5.90 |
| 1/08/2026 | 5.91 | 5.91 | 5.71 | 5.81 | 7,025 | 5.81 |
| 1/07/2026 | 5.84 | 5.94 | 5.66 | 5.83 | 12,963 | 5.83 |
| 1/06/2026 | 5.80 | 5.89 | 5.64 | 5.89 | 32,885 | 5.89 |
| 1/05/2026 | 5.70 | 5.95 | 5.61 | 5.93 | 11,815 | 5.93 |
| 1/02/2026 | 5.60 | 5.85 | 5.60 | 5.77 | 13,901 | 5.77 |
| 12/31/2025 | 5.86 | 5.96 | 5.62 | 5.78 | 12,181 | 5.78 |
| 12/30/2025 | 5.63 | 5.87 | 5.60 | 5.86 | 11,189 | 5.86 |
| 12/29/2025 | 5.82 | 5.89 | 5.60 | 5.84 | 9,777 | 5.84 |
| 12/26/2025 | 5.82 | 5.89 | 5.50 | 5.84 | 230,324 | 5.84 |
| 12/24/2025 | 5.92 | 5.98 | 5.70 | 5.98 | 21,517 | 5.98 |
| 12/23/2025 | 5.90 | 6.04 | 5.81 | 5.92 | 20,308 | 5.92 |
| 12/22/2025 | 6.14 | 6.79 | 5.95 | 6.11 | 47,616 | 6.11 |
| 12/19/2025 | 5.67 | 7.32 | 5.67 | 6.76 | 168,422 | 6.76 |
| 12/18/2025 | 5.70 | 5.98 | 5.55 | 5.75 | 27,624 | 5.75 |
| 12/17/2025 | 5.75 | 6.11 | 5.69 | 5.75 | 67,640 | 5.75 |
| 12/16/2025 | 6.45 | 6.83 | 5.70 | 5.75 | 157,751 | 5.75 |
| 12/15/2025 | 8.29 | 10.67 | 5.14 | 6.95 | 2,467,785 | 6.95 |
| 12/12/2025 | 6.07 | 7.40 | 5.85 | 7.24 | 195,646 | 7.24 |
| 12/11/2025 | 6.09 | 6.10 | 5.69 | 5.83 | 11,379 | 5.83 |
| 12/10/2025 | 6.08 | 6.10 | 5.99 | 6.10 | 9,670 | 6.10 |
| 12/09/2025 | 6.18 | 6.25 | 6.01 | 6.07 | 17,478 | 6.07 |
| 12/08/2025 | 6.10 | 6.25 | 5.94 | 6.16 | 34,616 | 6.16 |
| 12/05/2025 | 6.34 | 6.44 | 6.02 | 6.02 | 10,264 | 6.02 |
| 12/04/2025 | 6.97 | 6.97 | 6.11 | 6.60 | 15,415 | 6.60 |
| 12/03/2025 | 5.81 | 7.15 | 5.81 | 7.13 | 41,899 | 7.13 |
| 12/02/2025 | 5.60 | 5.94 | 5.60 | 5.94 | 34,235 | 5.94 |
| 12/01/2025 | 5.74 | 5.83 | 5.70 | 5.71 | 5,647 | 5.71 |
| 11/28/2025 | 5.60 | 5.90 | 5.60 | 5.83 | 6,972 | 5.83 |
| 11/26/2025 | 5.58 | 5.86 | 5.58 | 5.63 | 20,699 | 5.63 |
| 11/25/2025 | 5.65 | 5.90 | 5.60 | 5.80 | 93,876 | 5.80 |
| 11/24/2025 | 5.59 | 5.80 | 5.59 | 5.59 | 12,924 | 5.59 |
| 11/21/2025 | 5.69 | 5.90 | 5.57 | 5.79 | 24,209 | 5.79 |
| 11/20/2025 | 5.98 | 6.16 | 5.64 | 5.68 | 11,348 | 5.68 |
| 11/19/2025 | 5.86 | 6.24 | 5.76 | 6.00 | 12,512 | 6.00 |
| 11/18/2025 | 5.54 | 5.95 | 5.54 | 5.95 | 15,479 | 5.95 |
| 11/17/2025 | 5.78 | 6.07 | 5.51 | 5.62 | 34,481 | 5.62 |
| 11/14/2025 | 7.15 | 7.21 | 5.51 | 5.88 | 352,029 | 5.88 |
| 11/13/2025 | 5.40 | 6.98 | 5.40 | 6.83 | 108,559 | 6.83 |
| 11/12/2025 | 5.47 | 5.82 | 5.46 | 5.71 | 56,012 | 5.71 |
| 11/11/2025 | 5.41 | 5.58 | 5.41 | 5.53 | 10,870 | 5.53 |
| 11/10/2025 | 5.65 | 6.00 | 5.62 | 5.75 | 16,746 | 5.75 |
| 11/07/2025 | 5.72 | 5.72 | 5.22 | 5.50 | 56,932 | 5.50 |
| 11/06/2025 | 5.86 | 5.89 | 5.73 | 5.82 | 8,390 | 5.82 |
| 11/05/2025 | 5.53 | 6.10 | 5.48 | 6.06 | 24,807 | 6.06 |
| 11/04/2025 | 5.59 | 6.00 | 5.58 | 5.69 | 33,075 | 5.69 |
| 11/03/2025 | 5.60 | 5.87 | 5.50 | 5.52 | 50,389 | 5.52 |
| 10/31/2025 | 6.99 | 7.25 | 6.01 | 6.15 | 159,552 | 6.15 |
| 10/30/2025 | 7.10 | 8.10 | 6.70 | 7.18 | 2,398,125 | 7.18 |
| 10/29/2025 | 5.51 | 6.50 | 5.34 | 6.00 | 952,523 | 6.00 |
| 10/28/2025 | 5.45 | 5.68 | 5.32 | 5.65 | 19,726 | 5.65 |
| 10/27/2025 | 5.44 | 6.25 | 5.43 | 5.47 | 27,452 | 5.47 |
